| 特徴 | 擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。 |
|---|---|
| 構造 |
内面チューブ ・・ 耐油性合成ゴム 補強層 ・・・・・ 高抗張力鋼線 外面カバー ・・・ 耐摩・耐候性合成ゴム |
| 適応流体 | 一般作動油 |
| 流体温度範囲 | -40℃~+100℃ |
| 推奨雰囲気温度 | -40℃~+80℃ |
| ホース圧力(品番) |
NWP70 NWP140 NWP210 NWP280 NWP350 |
| 業務内容ホース内径 | 6・9・12・15・19・25・32・38・50mm |
| 1001 | 管用テーパーおねじ |
|---|---|
| 1002 | 管用平行おねじ |
| 1004 | 管用平行めねじユニオン(めすシート) |
| 1005 | 管用平行めねじユニオン(おすシート) |
| ML45 | 45°エルボフィッテイング(おすシート) |
| ML90 | 90°エルボフィッテング(おすシート) |
| SSFST | ストレートプリットフランジ(SAEスタンダード) |
| SSF45 | 45°スプリットフランジ(SAEスタンダード) |
| SSF90 | 90°スプリットフランジ(SAEスタンダード) |
| 6028 | ORSストレートタイプ |
| 6128 | ORS45°タイプ |
| 6228 | ORS90°タイプ |
| SHAST | ストレートJIS21MPa SHA固定型フランジ |
| SHA45 | 45°JIS21MPa SHA固定型フランジ |
| SHA90 | 90°JIS21MPa SHA固定型フランジ |
| SHALS | ストレートJI21MPa SHAルーズ型フランジ |
| 1001 | 管用テーパーおねじ |
|---|---|
| 1002 | 管用平行おねじ |
| 1004 | 管用平行めねじユニオン(めすシート) |
| 1005 | 管用平行めねじユニオン(おすシート) |
| 6012 | NPTFねじ |
| 6013 | ユニファイねじ |
| SHAST | ストレートJIS21MPa SHA固定型フランジ |
| SHA45 | 45°JIS21MPa SHA固定型フランジ |
| SHA90 | 90°JIS21MPa SHA固定型フランジ |
| SHALS | ストレートJI21MPa SHAルーズ型フランジ |
| HSFST | ストレートスプリットフランジ (SAEハイプレッシャー) |
|---|---|
| HSF45 | 45°ストレートスプリットフランジ (SAEハイプレッシャー) |
| HSF90 | 90°ストレートスプリットフランジ (SAEハイプレッシャー) |
このほか、ホースの側面にプリントされている圧力と口径の表示が確認できる場合は、御注文の際に表示の内容をお伝えください。
プリント表示が確認できない場合はメーカー・機種・使用箇所の情報により当社で選定いたします。
(機種により選定に時間が掛かる場合が御座います)
ホースや金具の選定が困難な場合、外したホースを当社に送付して頂ければ、当社で選定し、見積もり作成いたします。
機械のポンプ突出圧力による選定とホース内径による選定を致しますので、まずはお気軽にお問合せください。
油圧シャベル ・ ダンプ車輌 ・ 油圧ブレーカー ・ 大割機・小割機
詳しくはお問い合わせください。
コマツ建機販売 ・キャタピラー九州 ・日立建機日本 ・西日本コベルコ建機 ・住友建機 ・ヤンマー建機
株式会社 清水産業
本社:福岡県北九州市戸畑区小芝3丁目11-26
小倉工場:福岡県北九州市小倉北区西港町72-40
本社/TEL:093-882-9785 FAX:093-882-9778
小倉工場/TEL:093-562-0228 FAX:093-562-0227